İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%4,03 | — | +%21,63 | -2,18 | -%8,96 |
| 3A | -%0,49 | -%1,99 | +%23,22 | +0,02 | -%8,96 |
| 6A | +%15,02 | +%33,26 | +%23,19 | +1,37 | -%13,65 |
| YTD | +%23,75 | +%51,28 | +%23,25 | +1,94 | -%13,65 |
| 1Y | +%32,42 | +%32,54 | +%21,62 | +1,42 | -%13,65 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%216,09 | +%46,80 | +%23,82 | +1,74 | -%22,01 |
| 5Y | +%1.487,63 | +%74,01 | +%26,15 | +2,26 | -%23,90 |
| MAX | +%1.494,01 | +%73,99 | +%26,14 | +2,27 | -%23,90 |