İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%5,09 | — | +%18,54 | +3,31 | -%3,05 |
| 3A | +%5,94 | +%26,38 | +%21,13 | +1,29 | -%8,56 |
| 6A | +%15,93 | +%35,44 | +%19,87 | +1,65 | -%10,07 |
| YTD | +%20,39 | +%43,40 | +%19,64 | +1,97 | -%10,07 |
| 1Y | +%34,16 | +%34,30 | +%16,74 | +1,85 | -%10,07 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%233,08 | +%49,38 | +%15,84 | +2,63 | -%10,07 |
| 5Y | +%1.241,07 | +%68,23 | +%17,83 | +3,02 | -%11,91 |
| MAX | +%1.244,84 | +%68,18 | +%17,82 | +3,03 | -%11,91 |