AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%3,07 | — | +%12,19 | +3,04 | -%2,00 |
| 3A | +%1,41 | +%5,83 | +%11,80 | +0,57 | -%5,62 |
| 6A | +%3,46 | +%7,23 | +%12,12 | +0,64 | -%6,52 |
| YTD | +%3,82 | +%7,55 | +%11,87 | +0,69 | -%6,52 |
| 1Y | +%23,86 | +%23,95 | +%10,05 | +2,20 | -%6,52 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%52,27 | +%15,06 | +%10,75 | +1,36 | -%18,52 |
| 5Y | +%126,19 | +%17,77 | +%12,48 | +1,38 | -%27,42 |
| MAX | +%126,75 | +%17,79 | +%12,47 | +1,38 | -%27,42 |