DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Hisse Senedi Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%14,75 | — | +%34,66 | -5,34 | -%18,51 |
| 3A | -%25,30 | -%68,99 | +%33,18 | -3,29 | -%33,78 |
| 6A | -%33,91 | -%56,25 | +%32,84 | -2,38 | -%41,20 |
| YTD | -%8,86 | -%10,41 | +%29,45 | -0,23 | -%41,20 |
| 1Y | -%9,54 | -%9,58 | +%27,91 | -0,22 | -%41,20 |
| 3Y |
| +%28,02 |
| +%8,59 |
| +%26,30 |
| +0,45 |
| -%41,20 |
| 5Y | +%413,83 | +%40,53 | +%28,52 | +1,34 | -%41,20 |
| MAX | +%413,83 | +%40,53 | +%28,52 | +1,34 | -%41,20 |