HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Serbest Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%96,17 | — | +%331,73 | -3,66 | -%96,19 |
| 3A | -%94,50 | -%100,00 | +%208,10 | -1,08 | -%97,15 |
| 6A | -%95,63 | -%99,81 | +%162,14 | -0,87 | -%97,15 |
| YTD | -%96,63 | -%98,21 | +%126,67 | -0,88 | -%97,15 |
| 1Y | -%96,59 | -%96,63 | +%116,37 | -0,80 | -%97,15 |
| 3Y |
| -%95,47 |
| -%86,18 |
| +%93,91 |
| -0,43 |
| -%97,15 |
| 5Y | -%95,47 | -%86,18 | +%93,91 | -0,43 | -%97,15 |
| MAX | -%95,47 | -%86,18 | +%93,91 | -0,43 | -%97,15 |