GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Hisse Senedi Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%10,41 | — | +%37,71 | -3,31 | -%18,64 |
| 3A | -%11,82 | -%39,65 | +%28,73 | -1,58 | -%25,79 |
| 6A | -%20,92 | -%37,40 | +%27,94 | -1,55 | -%29,65 |
| YTD | -%12,09 | -%14,17 | +%26,34 | -0,45 | -%30,51 |
| 1Y | -%12,46 | -%12,50 | +%24,99 | -0,41 | -%30,51 |
| 3Y |
| +%45,12 |
| +%13,23 |
| +%25,49 |
| +0,62 |
| -%30,51 |
| 5Y | +%868,90 | +%57,58 | +%28,37 | +1,75 | -%30,51 |
| MAX | +%1.052,60 | +%58,22 | +%27,75 | +1,80 | -%30,51 |