ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%8,79 | — | +%28,90 | -3,68 | -%15,01 |
| 3A | -%28,35 | -%73,76 | +%23,18 | -5,53 | -%34,30 |
| 6A | -%35,63 | -%58,49 | +%21,12 | -4,09 | -%42,47 |
| YTD | -%24,73 | -%28,60 | +%19,52 | -1,64 | -%42,47 |
| 1Y | -%21,63 | -%21,70 | +%18,37 | -1,25 | -%42,47 |
| 3Y |
| +%20,59 |
| +%6,44 |
| +%15,75 |
| +0,48 |
| -%42,47 |
| 5Y | +%46,51 | +%11,95 | +%15,47 | +0,81 | -%42,47 |
| MAX | +%46,51 | +%11,95 | +%15,47 | +0,81 | -%42,47 |