FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,50 | — | +%3,40 | +8,76 | -%0,28 |
| 3A | +%6,36 | +%28,42 | +%3,86 | +6,96 | -%0,82 |
| 6A | +%9,67 | +%20,86 | +%4,91 | +3,94 | -%3,09 |
| YTD | +%9,74 | +%19,79 | +%4,83 | +3,84 | -%3,09 |
| 1Y | +%25,29 | +%25,39 | +%3,77 | +6,06 | -%3,09 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%141,05 | +%34,11 | +%4,88 | +6,07 | -%3,09 |
| 5Y | +%629,77 | +%48,92 | +%16,07 | +2,58 | -%31,94 |
| MAX | +%629,40 | +%48,80 | +%16,07 | +2,58 | -%31,94 |