INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%1,99 | — | +%1,24 | +19,17 | %0,00 |
| 3A | +%6,22 | +%27,76 | +%1,41 | +18,65 | %0,00 |
| 6A | +%11,07 | +%24,04 | +%1,58 | +13,83 | -%0,37 |
| YTD | +%11,57 | +%23,71 | +%1,56 | +13,90 | -%0,37 |
| 1Y | +%22,47 | +%22,56 | +%1,40 | +14,63 | -%0,37 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y |
| +%105,57 |
| +%27,17 |
| +%4,20 |
| +5,77 |
| -%2,75 |
| 5Y | +%536,23 | +%44,88 | +%16,23 | +2,39 | -%33,64 |
| MAX | +%535,56 | +%44,76 | +%16,22 | +2,39 | -%33,64 |