GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%8,38 | — | +%26,10 | -3,89 | -%13,78 |
| 3A | -%13,61 | -%44,41 | +%24,13 | -2,27 | -%22,26 |
| 6A | -%22,91 | -%40,51 | +%23,51 | -2,11 | -%28,95 |
| YTD | -%1,44 | -%1,71 | +%23,22 | +0,04 | -%28,95 |
| 1Y | -%3,28 | -%3,29 | +%22,11 | -0,04 | -%28,95 |
| 3Y |
| +%73,51 |
| +%20,18 |
| +%21,05 |
| +0,98 |
| -%28,95 |
| 5Y | +%273,91 | +%30,22 | +%17,90 | +1,57 | -%28,95 |
| MAX | +%280,88 | +%28,53 | +%17,37 | +1,54 | -%28,95 |