INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%6,79 | — | +%18,81 | -4,39 | -%8,18 |
| 3A | +%3,45 | +%14,76 | +%26,80 | +0,68 | -%10,44 |
| 6A | +%6,62 | +%14,06 | +%24,52 | +0,67 | -%13,72 |
| YTD | +%12,49 | +%25,69 | +%24,20 | +1,09 | -%13,72 |
| 1Y | +%39,83 | +%39,99 | +%21,92 | +1,65 | -%13,72 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%164,04 | +%38,25 | +%25,50 | +1,40 | -%29,06 |
| 5Y | +%1.088,09 | +%64,19 | +%26,16 | +2,04 | -%29,06 |
| MAX | +%1.087,18 | +%64,03 | +%26,15 | +2,04 | -%29,06 |