GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%4,62 | — | +%13,63 | +4,04 | -%1,69 |
| 3A | +%2,40 | +%10,12 | +%13,58 | +0,83 | -%6,42 |
| 6A | +%3,91 | +%8,18 | +%14,23 | +0,63 | -%8,63 |
| YTD | +%4,09 | +%8,10 | +%13,94 | +0,64 | -%8,63 |
| 1Y | +%25,16 | +%25,25 | +%11,24 | +2,07 | -%8,63 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%67,28 | +%27,60 | +%11,03 | +2,29 | -%12,23 |
| 5Y | +%67,28 | +%27,60 | +%11,03 | +2,29 | -%12,23 |
| MAX | +%67,28 | +%27,60 | +%11,03 | +2,29 | -%12,23 |