HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Serbest Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%4,60 | — | +%18,47 | -2,96 | -%6,69 |
| 3A | -%15,73 | -%49,70 | +%26,13 | -2,44 | -%19,40 |
| 6A | -%23,33 | -%41,15 | +%22,25 | -2,29 | -%26,84 |
| YTD | -%7,91 | -%9,31 | +%20,46 | -0,38 | -%26,84 |
| 1Y | -%9,82 | -%9,85 | +%21,94 | -0,36 | -%26,84 |
| 3Y |
| +%104,54 |
| +%26,96 |
| +%28,64 |
| +0,98 |
| -%26,84 |
| 5Y | +%319,53 | +%38,99 | +%24,68 | +1,46 | -%26,84 |
| MAX | +%319,53 | +%38,99 | +%24,68 | +1,46 | -%26,84 |