HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Hisse Senedi Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | — | — | — | — | — |
| 3A | +%0,89 | — | +%18,30 | +1,44 | -%2,78 |
| 6A | -%3,62 | -%12,04 | +%22,54 | -0,48 | -%11,67 |
| YTD | +%23,13 | +%39,16 | +%20,97 | +1,71 | -%11,67 |
| 1Y | +%22,35 | +%29,38 | +%19,56 | +1,43 | -%11,67 |
| 3Y | +%38,51 |
| +%26,16 |
| +%20,63 |
| +1,25 |
| -%11,73 |
| 5Y | +%38,51 | +%26,16 | +%20,63 | +1,25 | -%11,73 |
| MAX | +%38,51 | +%26,16 | +%20,63 | +1,25 | -%11,73 |