İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%1,32 | — | +%11,38 | +1,44 | -%3,45 |
| 3A | +%6,28 | +%28,02 | +%19,32 | +1,46 | -%5,38 |
| 6A | +%31,25 | +%74,72 | +%17,40 | +3,34 | -%5,38 |
| YTD | +%42,11 | +%97,93 | +%17,51 | +4,07 | -%5,38 |
| 1Y | +%50,83 | +%51,04 | +%16,26 | +2,63 | -%10,59 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%100,38 | +%37,79 | +%16,06 | +2,09 | -%15,46 |
| 5Y | +%100,38 | +%37,79 | +%16,06 | +2,09 | -%15,46 |
| MAX | +%100,38 | +%37,79 | +%16,06 | +2,09 | -%15,46 |