İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%5,77 | — | +%21,30 | -3,24 | -%8,18 |
| 3A | +%13,30 | +%65,98 | +%28,12 | +2,07 | -%8,18 |
| 6A | +%8,25 | +%17,65 | +%24,72 | +0,79 | -%14,56 |
| YTD | +%8,27 | +%16,70 | +%24,33 | +0,77 | -%14,56 |
| 1Y | +%25,56 | +%25,65 | +%21,03 | +1,20 | -%14,56 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%241,64 | +%50,65 | +%28,14 | +1,60 | -%17,16 |
| 5Y | +%1.538,76 | +%75,12 | +%30,67 | +1,99 | -%28,97 |
| MAX | +%1.538,76 | +%74,96 | +%30,66 | +1,99 | -%28,97 |