İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ · Hisse Senedi Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%8,12 | — | +%31,36 | -3,09 | -%12,82 |
| 3A | -%8,90 | -%31,23 | +%28,11 | -1,17 | -%18,78 |
| 6A | -%18,00 | -%44,79 | +%26,76 | -2,04 | -%22,56 |
| YTD | -%18,00 | -%44,79 | +%26,76 | -2,04 | -%22,56 |
| 1Y | -%18,00 | -%44,79 | +%26,76 | -2,04 | -%22,56 |
| 3Y |
| -%18,00 |
| -%44,79 |
| +%26,76 |
| -2,04 |
| -%22,56 |
| 5Y | -%18,00 | -%44,79 | +%26,76 | -2,04 | -%22,56 |
| MAX | -%18,00 | -%44,79 | +%26,76 | -2,04 | -%22,56 |