İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%1,27 | — | +%18,76 | +0,89 | -%5,02 |
| 3A | -%0,59 | -%2,38 | +%24,29 | +0,01 | -%10,02 |
| 6A | +%10,54 | +%22,82 | +%23,89 | +0,99 | -%13,27 |
| YTD | +%16,99 | +%35,64 | +%23,70 | +1,43 | -%13,27 |
| 1Y | +%27,08 | +%27,18 | +%21,53 | +1,23 | -%13,27 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%244,34 | +%51,05 | +%23,49 | +1,88 | -%22,42 |
| 5Y | +%1.851,11 | +%81,35 | +%26,01 | +2,43 | -%22,42 |
| MAX | +%1.862,61 | +%81,39 | +%26,00 | +2,44 | -%22,42 |