İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%0,62 | — | +%15,49 | +0,56 | -%4,11 |
| 3A | +%1,58 | +%6,58 | +%19,41 | +0,45 | -%7,83 |
| 6A | +%25,34 | +%58,95 | +%15,92 | +3,04 | -%7,83 |
| YTD | +%26,24 | +%57,25 | +%15,60 | +3,04 | -%7,83 |
| 1Y | +%31,50 | +%31,62 | +%14,06 | +2,03 | -%9,07 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%245,27 | +%51,19 | +%16,20 | +2,65 | -%14,82 |
| 5Y | +%1.638,56 | +%77,21 | +%24,22 | +2,50 | -%29,30 |
| MAX | +%1.647,41 | +%77,22 | +%24,21 | +2,51 | -%29,30 |