İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%13,41 | — | +%57,71 | +2,88 | -%5,45 |
| 3A | +%28,46 | +%176,35 | +%36,42 | +3,16 | -%5,45 |
| 6A | +%27,10 | +%63,56 | +%28,08 | +1,91 | -%9,29 |
| YTD | +%28,42 | +%62,58 | +%27,41 | +1,94 | -%9,29 |
| 1Y | +%45,62 | +%45,81 | +%23,51 | +1,73 | -%9,81 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%117,33 | +%34,69 | +%20,40 | +1,58 | -%15,77 |
| 5Y | +%117,33 | +%34,69 | +%20,40 | +1,58 | -%15,77 |
| MAX | +%117,33 | +%34,69 | +%20,40 | +1,58 | -%15,77 |