INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%1,89 | — | +%27,09 | -0,72 | -%7,45 |
| 3A | +%26,28 | +%157,77 | +%26,47 | +3,97 | -%7,45 |
| 6A | +%32,20 | +%77,33 | +%24,59 | +2,49 | -%10,38 |
| YTD | +%39,55 | +%91,06 | +%24,19 | +2,86 | -%10,38 |
| 1Y | +%78,25 | +%78,60 | +%20,20 | +2,99 | -%10,38 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%303,06 | +%59,19 | +%17,57 | +2,75 | -%13,32 |
| 5Y | +%658,99 | +%57,09 | +%19,98 | +2,37 | -%16,92 |
| MAX | +%658,99 | +%57,09 | +%19,98 | +2,37 | -%16,92 |