İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Borçlanma Araçları Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%3,07 | — | +%1,38 | +27,58 | %0,00 |
| 3A | +%10,37 | +%48,56 | +%1,41 | +27,64 | %0,00 |
| 6A | +%21,61 | +%48,08 | +%1,63 | +24,89 | %0,00 |
| YTD | +%30,31 | +%47,68 | +%1,57 | +25,39 | %0,00 |
| 1Y | +%48,04 | +%48,24 | +%1,51 | +26,20 | %0,00 |
| 3Y | +%256,59 |
| +%52,82 |
| +%1,74 |
| +24,57 |
| -%0,33 |
| 5Y | +%450,31 | +%40,68 | +%1,61 | +21,29 | -%0,33 |
| MAX | +%467,67 | +%39,97 | +%1,60 | +21,15 | -%0,33 |