İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%2,52 | — | +%29,48 | -0,90 | -%8,17 |
| 3A | +%26,65 | +%160,85 | +%27,92 | +3,82 | -%8,17 |
| 6A | +%22,64 | +%52,00 | +%28,14 | +1,65 | -%12,43 |
| YTD | +%26,89 | +%58,83 | +%27,95 | +1,83 | -%12,43 |
| 1Y | +%44,80 | +%44,99 | +%27,87 | +1,48 | -%22,20 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%305,48 | +%59,51 | +%29,40 | +1,74 | -%24,24 |
| 5Y | +%487,16 | +%49,08 | +%32,39 | +1,40 | -%43,57 |
| MAX | +%487,16 | +%49,08 | +%32,39 | +1,40 | -%43,57 |