TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%0,92 | — | +%15,07 | -0,67 | -%3,74 |
| 3A | +%8,77 | +%40,67 | +%21,50 | +1,81 | -%9,16 |
| 6A | +%9,28 | +%19,96 | +%20,45 | +1,00 | -%11,46 |
| YTD | +%11,99 | +%24,61 | +%20,05 | +1,22 | -%11,46 |
| 1Y | +%35,09 | +%35,23 | +%16,89 | +1,88 | -%11,46 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%161,02 | +%37,72 | +%16,51 | +2,03 | -%12,00 |
| 5Y | +%306,99 | +%46,99 | +%18,07 | +2,23 | -%12,00 |
| MAX | +%306,99 | +%46,99 | +%18,07 | +2,23 | -%12,00 |