KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%0,27 | — | +%24,05 | -0,02 | -%5,29 |
| 3A | +%14,02 | +%70,30 | +%21,32 | +2,78 | -%5,37 |
| 6A | +%26,29 | +%61,43 | +%22,48 | +2,28 | -%11,09 |
| YTD | +%29,48 | +%65,19 | +%22,11 | +2,43 | -%11,09 |
| 1Y | +%42,69 | +%49,67 | +%18,84 | +2,25 | -%11,09 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%42,69 | +%49,67 | +%18,84 | +2,25 | -%11,09 |
| 5Y | +%42,69 | +%49,67 | +%18,84 | +2,25 | -%11,09 |
| MAX | +%42,69 | +%49,67 | +%18,84 | +2,25 | -%11,09 |