KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%3,53 | — | +%4,61 | +9,07 | -%0,21 |
| 3A | +%8,10 | +%37,16 | +%5,24 | +6,49 | -%1,12 |
| 6A | +%11,01 | +%23,91 | +%6,86 | +3,21 | -%4,37 |
| YTD | +%11,86 | +%24,33 | +%6,73 | +3,34 | -%4,37 |
| 1Y | +%36,05 | +%36,20 | +%5,01 | +6,22 | -%4,37 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%204,13 | +%44,92 | +%3,25 | +11,50 | -%4,37 |
| 5Y | +%359,85 | +%35,76 | +%6,36 | +4,87 | -%8,56 |
| MAX | +%360,51 | +%35,73 | +%6,35 | +4,87 | -%8,56 |