KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,06 | — | +%5,83 | +4,23 | -%0,86 |
| 3A | +%8,05 | +%36,91 | +%8,19 | +4,15 | -%1,98 |
| 6A | +%21,23 | +%48,45 | +%7,86 | +5,14 | -%2,30 |
| YTD | +%24,04 | +%51,98 | +%7,83 | +5,50 | -%2,30 |
| 1Y | +%45,52 | +%45,71 | +%7,39 | +5,16 | -%2,30 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%244,68 | +%51,10 | +%8,22 | +5,09 | -%4,52 |
| 5Y | +%788,79 | +%54,92 | +%9,84 | +4,53 | -%8,78 |
| MAX | +%789,97 | +%54,85 | +%9,83 | +4,53 | -%8,78 |