KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,00 | — | +%1,81 | +13,13 | -%0,05 |
| 3A | +%6,09 | +%27,13 | +%2,15 | +11,95 | -%0,15 |
| 6A | +%10,12 | +%21,87 | +%2,23 | +9,02 | -%0,48 |
| YTD | +%10,51 | +%21,43 | +%2,20 | +9,05 | -%0,48 |
| 1Y | +%24,87 | +%24,97 | +%1,93 | +11,65 | -%0,48 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%123,77 | +%30,82 | +%3,92 | +6,91 | -%2,57 |
| 5Y | +%589,09 | +%47,22 | +%16,64 | +2,43 | -%34,08 |
| MAX | +%588,00 | +%47,08 | +%16,64 | +2,43 | -%34,08 |