MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%7,06 | — | +%4,10 | +20,05 | %0,00 |
| 3A | +%12,66 | +%62,22 | +%7,33 | +7,11 | -%1,95 |
| 6A | +%28,25 | +%66,62 | +%7,28 | +7,16 | -%2,56 |
| YTD | +%30,09 | +%66,70 | +%7,11 | +7,38 | -%2,56 |
| 1Y | +%53,62 | +%53,85 | +%5,29 | +8,22 | -%2,56 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%66,95 | +%53,63 | +%4,90 | +8,88 | -%2,56 |
| 5Y | +%66,95 | +%53,63 | +%4,90 | +8,88 | -%2,56 |
| MAX | +%66,95 | +%53,63 | +%4,90 | +8,88 | -%2,56 |