AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,86 | — | +%1,08 | +32,87 | %0,00 |
| 3A | +%9,66 | +%44,77 | +%1,31 | +27,81 | %0,00 |
| 6A | +%19,85 | +%43,82 | +%1,48 | +25,22 | %0,00 |
| YTD | +%27,95 | +%43,76 | +%1,44 | +25,78 | %0,00 |
| 1Y | +%43,94 | +%44,12 | +%1,39 | +26,49 | %0,00 |
| 3Y | +%228,38 |
| +%48,68 |
| +%2,33 |
| +17,19 |
| -%0,47 |
| 5Y | +%439,75 | +%40,13 | +%2,21 | +15,36 | -%1,04 |
| MAX | +%454,17 | +%39,32 | +%2,19 | +15,25 | -%1,04 |