NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Serbest Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,29 | — | +%1,31 | +20,79 | %0,00 |
| 3A | +%6,67 | +%29,57 | +%1,21 | +21,02 | %0,00 |
| 6A | +%13,56 | +%28,89 | +%1,26 | +20,37 | %0,00 |
| YTD | +%21,65 | +%26,16 | +%1,29 | +18,19 | -%0,15 |
| 1Y | +%24,91 | +%25,01 | +%1,30 | +17,32 | -%0,15 |
| 3Y |
| +%113,09 |
| +%28,71 |
| +%3,44 |
| +7,40 |
| -%1,50 |
| 5Y | +%141,45 | +%29,95 | +%4,03 | +6,57 | -%2,80 |
| MAX | +%141,45 | +%29,95 | +%4,03 | +6,57 | -%2,80 |