HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Hisse Senedi Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%7,27 | — | +%24,91 | -3,51 | -%11,30 |
| 3A | -%19,24 | -%57,58 | +%25,04 | -3,23 | -%24,39 |
| 6A | -%18,78 | -%33,98 | +%25,02 | -1,55 | -%24,50 |
| YTD | -%8,87 | -%10,43 | +%25,58 | -0,31 | -%28,95 |
| 1Y | -%13,90 | -%13,94 | +%24,26 | -0,50 | -%28,95 |
| 3Y |
| +%52,56 |
| +%15,13 |
| +%25,33 |
| +0,69 |
| -%28,95 |
| 5Y | +%991,06 | +%61,37 | +%28,85 | +1,81 | -%28,95 |
| MAX | +%1.137,43 | +%60,35 | +%28,20 | +1,83 | -%28,95 |