NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Hisse Senedi Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%5,85 | — | +%28,93 | -2,36 | -%12,00 |
| 3A | -%9,20 | -%32,11 | +%22,87 | -1,55 | -%19,80 |
| 6A | -%24,42 | -%42,82 | +%28,29 | -1,85 | -%32,49 |
| YTD | -%9,53 | -%11,20 | +%27,92 | -0,29 | -%32,49 |
| 1Y | -%10,62 | -%10,65 | +%26,39 | -0,30 | -%32,49 |
| 3Y |
| +%38,29 |
| +%17,23 |
| +%25,90 |
| +0,75 |
| -%32,49 |
| 5Y | +%38,29 | +%17,23 | +%25,90 | +0,75 | -%32,49 |
| MAX | +%38,29 | +%17,23 | +%25,90 | +0,75 | -%32,49 |