INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%1,85 | — | +%1,11 | +19,76 | %0,00 |
| 3A | +%5,56 | +%24,55 | +%1,40 | +16,74 | -%0,06 |
| 6A | +%8,97 | +%19,27 | +%1,85 | +9,69 | -%0,35 |
| YTD | +%9,16 | +%18,57 | +%1,84 | +9,49 | -%0,35 |
| 1Y | +%14,57 | +%14,62 | +%1,69 | +8,14 | -%0,62 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%15,22 | +%14,38 | +%1,81 | +7,45 | -%0,62 |
| 5Y | +%15,22 | +%14,38 | +%1,81 | +7,45 | -%0,62 |
| MAX | +%15,22 | +%14,38 | +%1,81 | +7,45 | -%0,62 |