INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Serbest Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%1,79 | — | +%1,08 | +20,77 | %0,00 |
| 3A | +%5,92 | +%25,99 | +%1,12 | +20,29 | %0,00 |
| 6A | +%10,98 | +%23,26 | +%1,34 | +16,12 | -%0,14 |
| YTD | +%13,26 | +%20,12 | +%1,69 | +11,08 | -%0,35 |
| 1Y | +%17,08 | +%17,14 | +%1,65 | +9,65 | -%0,62 |
| 3Y |
| +%19,54 |
| +%15,78 |
| +%1,74 |
| +8,45 |
| -%0,62 |
| 5Y | +%19,54 | +%15,78 | +%1,74 | +8,45 | -%0,62 |
| MAX | +%19,54 | +%15,78 | +%1,74 | +8,45 | -%0,62 |