OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%3,01 | — | +%1,28 | +27,84 | %0,00 |
| 3A | +%9,64 | +%45,26 | +%1,69 | +23,62 | %0,00 |
| 6A | +%19,74 | +%44,73 | +%1,55 | +24,29 | %0,00 |
| YTD | +%20,93 | +%44,67 | +%1,55 | +24,40 | %0,00 |
| 1Y | +%46,48 | +%46,67 | +%1,49 | +25,88 | %0,00 |
| 3Y | +%244,68 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| +%51,10 |
| +%2,00 |
| +20,74 |
| -%0,36 |
| 5Y | +%389,65 | +%37,47 | +%1,78 | +17,98 | -%0,36 |
| MAX | +%390,35 | +%37,44 | +%1,78 | +17,99 | -%0,36 |