PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Değişken Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | — | — | — | — | — |
| 3A | -%98,13 | -%100,00 | +%218,31 | -11,96 | -%98,15 |
| 6A | -%97,41 | -%99,99 | +%151,84 | -5,32 | -%98,17 |
| YTD | -%95,39 | -%98,60 | +%113,73 | -2,97 | -%98,17 |
| 1Y | -%94,99 | -%96,76 | +%103,52 | -2,59 | -%98,17 |
| 3Y | -%89,78 |
| -%60,04 |
| +%62,70 |
| -1,04 |
| -%98,17 |
| 5Y | -%89,78 | -%60,04 | +%62,70 | -1,04 | -%98,17 |
| MAX | -%89,78 | -%60,04 | +%62,70 | -1,04 | -%98,17 |