OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Para Piyasası Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,98 | — | +%1,38 | +26,76 | %0,00 |
| 3A | +%10,31 | +%48,26 | +%1,39 | +27,84 | %0,00 |
| 6A | +%21,76 | +%48,47 | +%1,60 | +25,51 | %0,00 |
| YTD | +%30,45 | +%47,93 | +%1,54 | +25,87 | %0,00 |
| 1Y | +%48,22 | +%48,42 | +%1,49 | +26,59 | %0,00 |
| 3Y | +%69,85 |
| +%50,68 |
| +%1,60 |
| +25,82 |
| -%0,04 |
| 5Y | +%69,85 | +%50,68 | +%1,60 | +25,82 | -%0,04 |
| MAX | +%69,85 | +%50,68 | +%1,60 | +25,82 | -%0,04 |