TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Para Piyasası Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,90 | — | +%1,32 | +27,25 | %0,00 |
| 3A | +%10,11 | +%47,20 | +%1,36 | +27,92 | %0,00 |
| 6A | +%21,20 | +%47,09 | +%1,56 | +25,41 | %0,00 |
| YTD | +%29,41 | +%46,18 | +%1,50 | +25,76 | %0,00 |
| 1Y | +%46,38 | +%46,57 | +%1,45 | +26,58 | %0,00 |
| 3Y | +%255,90 |
| +%52,72 |
| +%1,71 |
| +25,04 |
| %0,00 |
| 5Y | +%384,10 | +%37,11 | +%1,64 | +19,35 | -%0,05 |
| MAX | +%396,31 | +%36,38 | +%1,63 | +19,21 | -%0,05 |