İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%3,00 | — | +%2,82 | +12,63 | -%0,45 |
| 3A | +%8,21 | +%37,73 | +%2,31 | +14,87 | -%0,45 |
| 6A | +%20,81 | +%47,39 | +%3,55 | +11,10 | -%0,45 |
| YTD | +%21,58 | +%46,18 | +%3,48 | +11,17 | -%0,45 |
| 1Y | +%24,91 | +%43,72 | +%3,38 | +10,92 | -%0,64 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%24,91 | +%43,72 | +%3,38 | +10,92 | -%0,64 |
| 5Y | +%24,91 | +%43,72 | +%3,38 | +10,92 | -%0,64 |
| MAX | +%24,91 | +%43,72 | +%3,38 | +10,92 | -%0,64 |