TEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Fon Sepeti Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%7,38 | — | +%28,37 | -3,10 | -%12,44 |
| 3A | -%9,78 | -%33,85 | +%25,02 | -1,50 | -%21,96 |
| 6A | -%16,85 | -%30,81 | +%26,99 | -1,24 | -%24,52 |
| YTD | -%7,80 | -%9,18 | +%35,47 | -0,09 | -%33,71 |
| 1Y | +%7,05 | +%7,07 | +%33,67 | +0,37 | -%33,71 |
| 3Y |
| +%134,60 |
| +%32,90 |
| +%21,44 |
| +1,44 |
| -%33,71 |
| 5Y | +%469,32 | +%41,66 | +%20,39 | +1,81 | -%33,71 |
| MAX | +%522,37 | +%40,94 | +%19,86 | +1,84 | -%33,71 |