TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,87 | — | +%41,17 | +1,02 | -%11,59 |
| 3A | -%2,18 | -%8,54 | +%40,74 | -0,03 | -%18,70 |
| 6A | +%0,78 | +%1,60 | +%41,41 | +0,24 | -%25,15 |
| YTD | +%5,22 | +%10,38 | +%41,04 | +0,45 | -%25,15 |
| 1Y | +%8,12 | +%8,15 | +%36,50 | +0,40 | -%25,15 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y | +%231,67 | +%49,17 | +%37,88 | +1,25 | -%31,36 |
| 5Y | +%1.346,67 | +%70,80 | +%41,27 | +1,51 | -%37,21 |
| MAX | +%1.346,39 | +%70,64 | +%41,26 | +1,51 | -%37,21 |