ZİRAAT PORTFÖY NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VE STRATEJİK METALLER FON SEPETİ FONU
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Fon Sepeti Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%10,56 | — | +%19,87 | -6,63 | -%11,11 |
| 3A | -%10,09 | -%59,48 | +%18,15 | -4,83 | -%11,11 |
| 6A | -%10,09 | -%59,48 | +%18,15 | -4,83 | -%11,11 |
| YTD | -%10,09 | -%59,48 | +%18,15 | -4,83 | -%11,11 |
| 1Y | -%10,09 | -%59,48 | +%18,15 | -4,83 | -%11,11 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y |
| -%10,09 |
| -%59,48 |
| +%18,15 |
| -4,83 |
| -%11,11 |
| 5Y | -%10,09 | -%59,48 | +%18,15 | -4,83 | -%11,11 |
| MAX | -%10,09 | -%59,48 | +%18,15 | -4,83 | -%11,11 |