İŞ PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Değişken Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%17,37 | — | +%25,07 | -8,97 | -%17,37 |
| 3A | -%14,82 | -%75,23 | +%24,41 | -5,58 | -%17,37 |
| 6A | -%14,82 | -%75,23 | +%24,41 | -5,58 | -%17,37 |
| YTD | -%14,82 | -%75,23 | +%24,41 | -5,58 | -%17,37 |
| 1Y | -%14,82 | -%75,23 | +%24,41 | -5,58 | -%17,37 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y |
| -%14,82 |
| -%75,23 |
| +%24,41 |
| -5,58 |
| -%17,37 |
| 5Y | -%14,82 | -%75,23 | +%24,41 | -5,58 | -%17,37 |
| MAX | -%14,82 | -%75,23 | +%24,41 | -5,58 | -%17,37 |