ONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,94 | — | +%1,32 | +27,70 | %0,00 |
| 3A | +%10,05 | +%46,85 | +%1,35 | +28,01 | %0,00 |
| 6A | +%20,98 | +%46,56 | +%1,58 | +24,99 | %0,00 |
| YTD | +%29,10 | +%45,67 | +%1,51 | +25,31 | %0,00 |
| 1Y | +%45,53 | +%45,72 | +%1,46 | +25,98 | %0,00 |
| 3Y | +%55,66 |
| +%46,40 |
| +%1,46 |
| +26,22 |
| %0,00 |
| 5Y | +%55,66 | +%46,40 | +%1,46 | +26,22 | %0,00 |
| MAX | +%55,66 | +%46,40 | +%1,46 | +26,22 | %0,00 |