ONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,88 | — | +%1,24 | +27,65 | %0,00 |
| 3A | +%9,39 | +%43,39 | +%1,29 | +27,33 | %0,00 |
| 6A | +%20,60 | +%45,32 | +%1,49 | +25,34 | %0,00 |
| YTD | +%36,77 | +%44,96 | +%1,46 | +25,55 | %0,00 |
| 1Y | +%44,77 | +%44,95 | +%1,45 | +25,80 | %0,00 |
| 3Y | +%64,91 |
| +%45,86 |
| +%1,44 |
| +26,28 |
| %0,00 |
| 5Y | +%64,91 | +%45,86 | +%1,44 | +26,28 | %0,00 |
| MAX | +%64,91 | +%45,86 | +%1,44 | +26,28 | %0,00 |