GOLDEN GLOBAL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,66 | — | +%26,88 | +2,17 | -%6,44 |
| 3A | +%2,66 | — | +%26,88 | +2,17 | -%6,44 |
| 6A | +%2,66 | — | +%26,88 | +2,17 | -%6,44 |
| YTD | +%2,66 | — | +%26,88 | +2,17 | -%6,44 |
| 1Y | +%2,66 | — | +%26,88 | +2,17 | -%6,44 |
| 3Y | +%2,66 |
| — |
| +%26,88 |
| +2,17 |
| -%6,44 |
| 5Y | +%2,66 | — | +%26,88 | +2,17 | -%6,44 |
| MAX | +%2,66 | — | +%26,88 | +2,17 | -%6,44 |