GOLDEN GLOBAL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%0,80 | — | +%15,75 | +0,68 | -%4,36 |
| 3A | -%0,93 | -%4,27 | +%17,71 | -0,15 | -%10,71 |
| 6A | -%0,93 | -%4,27 | +%17,71 | -0,15 | -%10,71 |
| YTD | -%0,93 | -%4,27 | +%17,71 | -0,15 | -%10,71 |
| 1Y | -%0,93 | -%4,27 | +%17,71 | -0,15 | -%10,71 |
| 3Y |
| -%0,93 |
| -%4,27 |
| +%17,71 |
| -0,15 |
| -%10,71 |
| 5Y | -%0,93 | -%4,27 | +%17,71 | -0,15 | -%10,71 |
| MAX | -%0,93 | -%4,27 | +%17,71 | -0,15 | -%10,71 |