GOLDEN GLOBAL PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%0,54 | — | +%1,96 | +23,33 | %0,00 |
| 3A | +%0,54 | — | +%1,96 | +23,33 | %0,00 |
| 6A | +%0,54 | — | +%1,96 | +23,33 | %0,00 |
| YTD | +%0,54 | — | +%1,96 | +23,33 | %0,00 |
| 1Y | +%0,54 | — | +%1,96 | +23,33 | %0,00 |
| 3Y | +%0,54 | — | +%1,96 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| +23,33 |
| %0,00 |
| 5Y | +%0,54 | — | +%1,96 | +23,33 | %0,00 |
| MAX | +%0,54 | — | +%1,96 | +23,33 | %0,00 |