GOLDEN GLOBAL PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,10 | — | +%0,98 | +25,47 | %0,00 |
| 3A | +%5,71 | +%36,61 | +%1,19 | +25,67 | %0,00 |
| 6A | +%5,71 | +%36,61 | +%1,19 | +25,67 | %0,00 |
| YTD | +%5,71 | +%36,61 | +%1,19 | +25,67 | %0,00 |
| 1Y | +%5,71 | +%36,61 | +%1,19 | +25,67 | %0,00 |
| 3Y | +%5,71 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| +%36,61 |
| +%1,19 |
| +25,67 |
| %0,00 |
| 5Y | +%5,71 | +%36,61 | +%1,19 | +25,67 | %0,00 |
| MAX | +%5,71 | +%36,61 | +%1,19 | +25,67 | %0,00 |