GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%3,08 | — | +%1,40 | +27,35 | %0,00 |
| 3A | +%10,57 | +%49,66 | +%1,43 | +27,76 | %0,00 |
| 6A | +%22,38 | +%49,97 | +%1,64 | +25,50 | %0,00 |
| YTD | +%23,87 | +%49,64 | +%1,63 | +25,57 | %0,00 |
| 1Y | +%23,87 | +%49,64 | +%1,63 | +25,57 | %0,00 |
| 3Y | +%23,87 |
| +%49,64 |
| +%1,63 |
| +25,57 |
| %0,00 |
| 5Y | +%23,87 | +%49,64 | +%1,63 | +25,57 | %0,00 |
| MAX | +%23,87 | +%49,64 | +%1,63 | +25,57 | %0,00 |