GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%1,91 | — | +%0,93 | +24,37 | %0,00 |
| 3A | +%9,89 | +%46,00 | +%1,67 | +22,28 | %0,00 |
| 6A | +%21,67 | +%47,92 | +%1,70 | +23,27 | %0,00 |
| YTD | +%31,59 | +%48,40 | +%1,66 | +24,16 | %0,00 |
| 1Y | +%31,59 | +%48,40 | +%1,66 | +24,16 | %0,00 |
| 3Y | +%31,59 |
| +%48,40 |
| +%1,66 |
| +24,16 |
| %0,00 |
| 5Y | +%31,59 | +%48,40 | +%1,66 | +24,16 | %0,00 |
| MAX | +%31,59 | +%48,40 | +%1,66 | +24,16 | %0,00 |